VORES Vejrudsigt

Morud

Lige nu

17°
💧 0 mm
💨 3,5 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
18°
💧 0 mm
💨 2,4 m/s
Tirsdag
21°
💧 1,3 mm
💨 3,7 m/s
Onsdag
18°
💧 0 mm
💨 3,3 m/s
Torsdag
16°
💧 3,4 mm
💨 4,1 m/s
Fredag
17°
💧 4,4 mm
💨 4,5 m/s
Lørdag
18°
💧 2,4 mm
💨 5 m/s
Søndag
17°
💧 0 mm
💨 4,9 m/s

I dag 14. september

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
12:00 16° 0 mm 3,9 m/s
13:00 17° 0 mm 3,9 m/s
14:00 17° 0 mm 3,5 m/s
15:00 18° 0 mm 3,4 m/s
16:00 18° 0 mm 3,1 m/s
17:00 17° 0 mm 2,8 m/s
18:00 17° 0 mm 2,6 m/s
19:00 16° 0 mm 1,7 m/s
20:00 16° 0 mm 1,9 m/s
21:00 15° 0 mm 1,5 m/s
22:00 14° 0 mm 1,7 m/s
23:00 13° 0 mm 1,2 m/s
0:00 13° 0 mm 1,1 m/s
1:00 13° 0 mm 1,2 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway